|
产品物理性能指标范围 (符合ASTM标准) |
|||||
| 物理性能 | 标准 | 1天 | 5天 | 10天 | 最终 |
| 抗压强度 | GB/T17671-1999 | ﹥50MPa | ﹥70MPa | ﹥100MPa | ﹥100MPa |
| 抗折强度 | GB/T17671-1999 | ﹥10MPa | ﹥20MPa | ﹥25MPa | ﹥25MPa |
| 抗拔强度 | GB/T50081-2002 | ﹥10MPa | ﹥15MPa | ﹥18MPa | ﹥18MPa |
| 受压弹膜 | GB/T50081-2002 | / | / | ﹥18000MPa | ﹥18500MPa |
| 线性收缩率 | HG/T2625-94 | / | / | ﹤0.012% | ﹤0.012% |
| 放热峰值 | HG/T2625-94 | ﹤47℃ | |||
| 受压蠕变 | GBJ82-85 | <1.0*10-3mm/mm(180天) | |||
| 热膨胀系数 | GBJ119-88 |
﹤40*10-6mm/mm/℃(成型30天,0-70℃范围测试) |
|||
