| 过氧化物质量分数 % | MEKPO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CHP | — | — | — | — | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | — | — | |
| BPO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | |
| 促进剂质量分数 % | 钒促进剂0.2% | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 0.5 | |||
| 环烷酸钴含Co 6% | — | — | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 二甲基苯胺 5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.0 | 3.0 | |
| 凝胶时间 min | >270 | 153 | 77 | 227 | 20 | 36 | 21 | 19 | 17 | 20 | 51 | 27 | |
(2)一个决定固化产物基本性能的单体组合 一般选用甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸羟乙酯或甲基丙烯酸羟丙酯中的一种或多种混合,添加5%-20%(质量)的甲基丙烯酸酯等可提高胶层的交联程度;用(甲基)丙烯酸异辛醇酯、丙烯酸十八烷基酯等代替甲基丙烯酸甲酯,可得到基本无味的产品,但胶的固化速度和强度会下降许多。
